HQ-LZB玻璃浮子流量計廠家要用于化工、石油、輕工、醫藥、食品、染料、造紙、環保及科學研究等部門中用來測量單相非脈動的流量。耐腐蝕性型流量計主要用于有腐蝕性液體、氣體介質用來檢測強酸(氫氟酸、濃氫氧化鈉除外)、強堿、氧化劑、強氧化性酸、有機溶劑和其它具有腐蝕性氣體或液體介質的單相非脈動的流量。
通徑DN | A | B | C | D | E | 連接 形式 |
4 | 178 | 204 | 230 | Φ10 | 38.5×33(正面) | 軟管 |
6 | 178 | 204 | 230 | Φ10 | 42×33(正面) | 軟管 |
10 | 178 | 208 | 244 | Φ12 | 45×40(正面) | 軟管 |
15 | Φ95 | Φ65 | 470 | Φ15 | 4-Φ14 | 法蘭 |
25 | Φ115 | Φ85 | 470 | Φ25 | 4-Φ14 | 法蘭 |
40 | Φ145 | Φ110 | 570 | Φ40 | 4-Φ18 | 法蘭 |
50 | Φ160 | Φ125 | 570 | Φ50 | 4-Φ18 | 法蘭 |
80 | Φ185 | Φ150 | 660 | Φ80 | 4-Φ18 | 法蘭 |
100 | Φ205 | Φ170 | 660 | Φ100 | 4-Φ18 | 法蘭 |
125 | Φ245 | Φ210 | 660 | Φ125 | 8-Φ18 | 法蘭 |
150 | Φ280 | Φ240 | 660 | Φ150 | 8-Φ22 | 法蘭 |

外形安裝尺寸
