手续费标准 | ||||||||
备注: 1、合约代码列“!”代表未列出的其他合约; 2、以下费用不包含投资者保障基金,投资者保障基金按照成交金额的亿分之七加收; 3、股指期货现金交割,2022年12月31日前交割手续费为交割金额的万分之一点五; 4、更新日期:20230512。 |
||||||||
交易所 | 品种 | 合约代码 | 费用收取方式 | 非日内交易费用 | 日内交易费用 | 行权费用 | ||
开仓费用 | 平仓费用 | 开仓费用 | 平仓费用 | |||||
郑州交易所 | 苹果 | ! | 元/手 | 15 | 15 | 15 | 60 | |
郑州交易所 | 棉花 | ! | 元/手 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | |
郑州交易所 | 棉花期权 | ! | 元/手 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
郑州交易所 | 干制红枣 | ! | 元/手 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
郑州交易所 | 棉纱 | ! | 元/手 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
郑州交易所 | 玻璃 | ! | 元/手 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
郑州交易所 | 粳稻 | ! | 元/手 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
郑州交易所 | 晚籼稻 | ! | 元/手 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
郑州交易所 | 甲醇N | ! | 元/手 | 6 | 6 | 6 | 18 | |
郑州交易所 | 甲醇期权 | ! | 元/手 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
郑州交易所 | 菜籽油N | ! | 元/手 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
郑州交易所 | 菜籽油期权 | ! | 元/手 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
郑州交易所 | 短纤 | ! | 元/手 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
郑州交易所 | 花生 | ! | 元/手 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
郑州交易所 | 花生期权 | ! | 元/手 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
郑州交易所 | 普麦 | ! | 元/手 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
郑州交易所 | 早籼稻N | ! | 元/手 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
郑州交易所 | 菜籽粕 | ! | 元/手 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
郑州交易所 | 菜籽粕期权 | ! | 元/手 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
郑州交易所 | 油菜籽 | ! | 元/手 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
郑州交易所 | 纯碱 | ! | 元/手 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |
郑州交易所 | 纯碱 | SA304 | 元/手 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |
郑州交易所 | 纯碱 | SA305 | 元/手 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |
郑州交易所 | 硅铁 | ! | 元/手 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
郑州交易所 | 锰硅 | ! | 元/手 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
郑州交易所 | 白糖 | ! | 元/手 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
郑州交易所 | 白糖期权 | ! | 元/手 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
郑州交易所 | 精对苯二甲酸 | ! | 元/手 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
郑州交易所 | 精对苯二甲酸 | TA305 | 元/手 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
郑州交易所 | PTA期权 | ! | 元/手 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
郑州交易所 | 尿素 | ! | 元/手 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
郑州交易所 | 强麦N | ! | 元/手 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
郑州交易所 | 新动力煤 | ! | 元/手 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
郑州交易所 | 动力煤期权 | ! | 元/手 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
大连交易所 | 黄大豆 | ! | 元/手 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
大连交易所 | 黄大豆期权 | ! | 元/手 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 |
大连交易所 | 豆二 | ! | 元/手 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
大连交易所 | 豆二期权 | ! | 元/手 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.5 |
大连交易所 | 玉米 | ! | 元/手 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |
大连交易所 | 玉米期权 | ! | 元/手 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
大连交易所 | 铁矿石 | ! | 成交金额比例 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | |
大连交易所 | 铁矿石期权 | ! | 元/手 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
大连交易所 | 焦炭 | ! | 成交金额比例 | 0.0003 | 0.0003 | 0.00042 | 0.00042 | |
大连交易所 | 线性低密度聚乙烯 | ! | 元/手 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
大连交易所 | 聚乙烯期权 | ! | 元/手 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 |
大连交易所 | 豆粕 | ! | 元/手 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
大连交易所 | 豆粕期权 | ! | 元/手 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 3 |
大连交易所 | 棕榈油 | ! | 元/手 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
大连交易所 | 棕榈油期权 | ! | 元/手 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 |
大连交易所 | 聚氯乙烯 | ! | 元/手 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
大连交易所 | 聚氯乙烯期权 | ! | 元/手 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 |
大连交易所 | 豆油 | ! | 元/手 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
大连交易所 | 豆油期权 | ! | 元/手 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 |
大连交易所 | 胶合板 | ! | 成交金额比例 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | |
大连交易所 | 玉米淀粉 | ! | 元/手 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
大连交易所 | 苯乙烯 | ! | 元/手 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
大连交易所 | 苯乙烯期权 | ! | 元/手 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 |
大连交易所 | 乙二醇 | ! | 元/手 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
大连交易所 | 乙二醇期权 | ! | 元/手 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 |
大连交易所 | 纤维板 | ! | 成交金额比例 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | |
大连交易所 | 鸡蛋 | ! | 成交金额比例 | 0.00045 | 0.00045 | 0.00045 | 0.00045 | |
大连交易所 | 焦煤 | ! | 成交金额比例 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0009 | 0.0009 | |
大连交易所 | 生猪 | ! | 成交金额比例 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0012 | 0.0012 | |
大连交易所 | 液化石油气 | ! | 元/手 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
大连交易所 | 液化石油气期权 | ! | 元/手 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
大连交易所 | 聚丙烯 | ! | 元/手 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
大连交易所 | 聚丙烯期权 | ! | 元/手 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 |
大连交易所 | 粳米 | ! | 元/手 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
上海交易所 | 白银 | ! | 成交金额比例 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 | |
上海交易所 | 白银期权 | ! | 元/手 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
上海交易所 | 铝 | ! | 元/手 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
上海交易所 | 铝期权 | ! | 元/手 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
上海交易所 | 黄金 | ! | 元/手 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
上海交易所 | 黄金期权 | ! | 元/手 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
上海交易所 | 沥青 | ! | 成交金额比例 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | |
上海交易所 | 铜 | ! | 成交金额比例 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 | 0.0003 | |
上海交易所 | 铜期权 | ! | 元/手 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
上海交易所 | 燃料油 | ! | 成交金额比例 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 | |
上海交易所 | 燃料油 | fu2305 | 成交金额比例 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00045 | |
上海交易所 | 热轧卷板 | ! | 成交金额比例 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | |
上海交易所 | 镍 | ! | 元/手 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
上海交易所 | 镍 | ni2304 | 元/手 | 9 | 9 | 9 | 90 | |
上海交易所 | 镍 | ni2305 | 元/手 | 9 | 9 | 9 | 90 | |
上海交易所 | 铅 | ! | 成交金额比例 | 0.00012 | 0.00012 | 0.00012 | 0.00012 | |
上海交易所 | 螺纹 | ! | 成交金额比例 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | |
上海交易所 | 螺纹 | rb2401 | 成交金额比例 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | |
上海交易所 | 螺纹钢期权 | ! | 元/手 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
上海交易所 | 橡胶 | ! | 元/手 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
上海交易所 | 天胶期权 | ! | 元/手 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
上海交易所 | 锡 | ! | 元/手 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
上海交易所 | 锡 | sn2304 | 元/手 | 9 | 9 | 9 | 54 | |
上海交易所 | 锡 | sn2305 | 元/手 | 9 | 9 | 9 | 54 | |
上海交易所 | 锡 | sn2306 | 元/手 | 9 | 9 | 9 | 63 | |
上海交易所 | 锡 | sn2307 | 元/手 | 9 | 9 | 9 | 63 | |
上海交易所 | 漂针浆 | ! | 成交金额比例 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 | |
上海交易所 | 不锈钢 | ! | 元/手 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
上海交易所 | 线材 | ! | 成交金额比例 | 0.00012 | 0.00012 | 0.00012 | 0.00012 | |
上海交易所 | 锌 | ! | 元/手 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
上海交易所 | 锌期权 | ! | 元/手 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
金融交易所 | 国债10年期 | ! | 元/手 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
金融交易所 | 上证50期权 | ! | 元/手 | 45 | 45 | 45 | 45 | 3 |
金融交易所 | 中证500 | ! | 成交金额比例 | 0.000069 | 0.000069 | 0.000069 | 0.00069 | |
金融交易所 | 沪深300 | ! | 成交金额比例 | 0.000069 | 0.000069 | 0.000069 | 0.00069 | |
金融交易所 | 上证50 | ! | 成交金额比例 | 0.000069 | 0.000069 | 0.000069 | 0.00069 | |
金融交易所 | 中证1000 | ! | 成交金额比例 | 0.000069 | 0.000069 | 0.000069 | 0.00069 | |
金融交易所 | 沪深300期权 | ! | 元/手 | 45 | 45 | 45 | 45 | 3 |
金融交易所 | 中证1000期权 | ! | 元/手 | 45 | 45 | 45 | 45 | 3 |
金融交易所 | 国债5年期 | ! | 元/手 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
金融交易所 | 国债30年期 | ! | 元/手 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
金融交易所 | 国债2年期 | ! | 元/手 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
能源交易中心 | 国际铜 | ! | 成交金额比例 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00003 | |
能源交易中心 | 低硫燃料油 | ! | 成交金额比例 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00003 | |
能源交易中心 | 20号胶 | ! | 成交金额比例 | 0.00006 | 0.00006 | 0.00006 | 0.00006 | |
能源交易中心 | 原油 | ! | 元/手 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
能源交易中心 | 原油期权 | ! | 元/手 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
广州交易所 | 工业硅 | ! | 成交金额比例 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | |
广州交易所 | 工业硅期权 | ! | 元/手 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
http://www.bloggingcaptain.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=48&id=30227